商品搜索
高级搜索
|
道道通S2.1介绍
道道通S2.0与S2.1对比表 | |||
| S2.0 | S2.1 | ||
| 覆盖范围 | 覆盖337个地级市和 | 覆盖337个地级市和2862个县级市 | |
| 2862个县级市数据 | 数据 | ||
| 可导航3D路口放大图 | 11万级 | 21万级 | |
| 可导航里程 | 209万公里 | 237万公里 | |
| POI数量 | 1100多万级 | 1600万级 | |
| 电子眼数量 | 20万多笔 | 25万多笔 | |
| 四川省主要国道 | 没有 | 二一一省道、万阿路\三零二省道、 | |
| /省道/城市道路 | 汉蔡路\三二五省道、广青公路、 | ||
| 海滨大道 | |||
导航地图升级价格表
| 类别 | 道道通地图升级 | 凯立德地图升级 | 更换导航地图 | 备注 |
| pioneer先锋 | 400.00 | 400.00 | 518.00 | 须拆装的60元工事费 |
| 卡仕达 | 200.00 | 200.00 | 400.00 | |
| 飞歌 | 200.00 | 400.00 | ||
| 路畅 | 200.00 | 400.00 | 不带地图卡的须80元购买 | |
| 其他专车专用DVD | 200.00 | 200.00 | 400.00 |